4.00″ Bore Rectangular Flange Head Cap

Overview:

  • Bore: 4.00″ (101.6mm)
  • Stroke: 25mm-1000mm
  • Rod Diameter: 2.00″
  • Port Size: 7/8″ UNO
Part Number Bore Stroke Rod Dia
in
Port Size Technical Drawing
in mm mm
RFC400025AI200 4.00″ 101.6 25 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400050AI200 4.00″ 101.6 50 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400075AI200 4.00″ 101.6 75 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400100AI200 4.00″ 101.6 100 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400125AI200 4.00″ 101.6 125 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400150AI200 4.00″ 101.6 150 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400175AI200 4.00″ 101.6 175 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400200AI200 4.00″ 101.6 200 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400250AI200 4.00″ 101.6 250 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400300AI200 4.00″ 101.6 300 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400350AI200 4.00″ 101.6 350 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400400AI200 4.00″ 101.6 400 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400450AI200 4.00″ 101.6 450 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400500AI200 4.00″ 101.6 500 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400600AI200 4.00″ 101.6 600 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400700AI200 4.00″ 101.6 700 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400800AI200 4.00″ 101.6 800 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC400900AI200 4.00″ 101.6 900 2.00″ 7/8″ UNO PDF
RFC401000AI200 4.00″ 101.6 1000 2.00″ 7/8″ UNO PDF
ADD PER 25mm 4.00″ 101.6 25 2.00″ 7/8″ UNO PDF
Seal Kit (2.000″ Rod): HPSK40W PDF