4.50″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Screwed Rod Cap

Overview:

  • Bore: 4.50″ (114.3mm)
  • Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
  • Rod Diameter: 2.00″
  • Port Size: 7/8″ UNO
Part Number Bore Stroke Rod Dia
in
Closed
Centre in
Port Size Technical Drawing
in mm in mm
S3000A-45-152-40-AU000 4.50″ 114.3 6.00″ 152.4 2.00″ 18.25″ 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-203-40-AU000 4.50″ 114.3 8.00″ 203.2 2.00″ 20.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-254-40-AU000 4.50″ 114.3 10.00″ 254 2.00″ 22.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-305-40-AU000 4.50″ 114.3 12.00″ 304.8 2.00″ 24.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-356-40-AU000 4.50″ 114.3 14.00″ 355.6 2.00″ 26.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-406-40-AU000 4.50″ 114.3 16.00″ 406.4 2.00″ 28.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-457-40-AU000 4.50″ 114.3 18.00″ 457.2 2.00″ 30.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-508-40-AU000 4.50″ 114.3 20.00″ 508 2.00″ 32.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-559-40-AU000 4.50″ 114.3 22.00″ 558.8 2.00″ 34.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-610-40-AU000 4.50″ 114.3 24.00″ 609.6 2.00″ 36.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-660-40-AU000 4.50″ 114.3 26.00″ 660.4 2.00″ 38.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-711-40-AU000 4.50″ 114.3 28.00″ 711.2 2.00″ 40.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-762-40-AU000 4.50″ 114.3 30.00″ 762 2.00″ 42.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-813-40-AU000 4.50″ 114.3 32.00″ 812.8 2.00″ 44.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-914-40-AU000 4.50″ 114.3 36.00″ 914.4 2.00″ 48.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-1016-40-AU000 4.50″ 114.3 40.00″ 1016 2.00″ 52.25 7/8″ UNO PDF
S3000A-45-1219-40-AU000 4.50″ 114.3 48.00″ 1219.2 2.00″ 60.25 7/8″ UNO PDF
ADD PER INCH (25.4mm) 4.50″ 114.3 1.00″ 25.4 2.00″ PDF
Seal Kit (2.000″ Rod): 02-327147 PDF