2.50″ Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap

2.50” Bore Welded Hydraulic Cylinders, Wired Rod Cap

Overview:

  • Bore: 2.50″ (63.5mm)
  • Stroke: 6.00″ (152.4mm) – 48.00″ (1219.2mm)
  • Rod Diameter: 1.375″
  • Port Size: 7/8″ UNO
Part Number Bore Stroke Rod Dia in Closed Centre in Port Size Technical Drawing
in mm in mm
M3000-25-152-40-AU000 2.50″ 63.5 6.00″ 152.4 1.375″ 18.25″ 7/8″ UNO PDF
M3000-25-203-40-AU000 2.50″ 63.5 8.00″ 203.2 1.375″ 20.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-254-40-AU000 2.50″ 63.5 10.00″ 254 1.375″ 22.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-305-40-AU000 2.50″ 63.5 12.00″ 304.8 1.375″ 24.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-356-40-AU000 2.50″ 63.5 14.00″ 355.6 1.375″ 26.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-406-40-AU000 2.50″ 63.5 16.00″ 406.4 1.375″ 28.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-457-40-AU000 2.50″ 63.5 18.00″ 457.2 1.375″ 30.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-508-40-AU000 2.50″ 63.5 20.00″ 508 1.375″ 32.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-559-40-AU000 2.50″ 63.5 22.00″ 558.8 1.375″ 34.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-610-40-AU000 2.50″ 63.5 24.00″ 609.6 1.375″ 36.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-660-40-AU000 2.50″ 63.5 26.00″ 660.4 1.375″ 38.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-711-40-AU000 2.50″ 63.5 28.00″ 711.2 1.375″ 40.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-762-40-AU000 2.50″ 63.5 30.00″ 762 1.375″ 42.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-813-40-AU000 2.50″ 63.5 32.00″ 812.8 1.375″ 44.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-914-40-AU000 2.50″ 63.5 36.00″ 914.4 1.375″ 48.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-1016-40-AU000 2.50″ 63.5 40.00″ 1016 1.375″ 52.25 7/8″ UNO PDF
M3000-25-1219-40-AU000 2.50″ 63.5 48.00″ 1219.2 1.375″ 60.25 7/8″ UNO PDF
ADD PER INCH (25.4mm) 2.50″ 63.5 1.00″ 25.4 1.375″ PDF
Seal Kit (1.375″ Rod): 02-327143 PDF